ข้อมูลผู้บริหารของสถานีตำรวจภูธรชุมพวง |
||||
![]() |
||||
พ.ต.อ.ฉัตร ณรงค์ผกก.สภ.ชุมพวงโทร.061-963-6619 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| พ.ต.ท. เจริญ พึ่งภูมิ รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพวง โทร.089-942-1945 |
พ.ต.ท.เด่นชัย ชำนาญในเมือง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ชุมพวง โทร.08 1684 7312 |
พ.ต.ท.ชัยยศ ตรีพุฒรอง ผกก.สส.สภ.ชุมพวงโทร.090-919-9621 |
อัตรากำลัง
| อัตรากำลังชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจภูธรชุมพวง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 |
||||
| ตำแหน่ง | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง |
| ผกก. | 1 | 1 | 1 | - |
| งานป้องกันปราบปราม | 10 | 5 | 5 | 5 |
| รอง ผกก. | 1 | 1 | 1 | - |
| สว. | 2 | 2 | 2 | - |
| รอง สว | 7 | 2 | 2 | 5 |
| งานสอบสวน | 4 | 4 | 4 | - |
| รอง ผกก. | 1 | 1 | 1 | - |
| สว. | 1 | 1 | 1 | - |
| รอง สว. | 2 | 2 | 2 | - |
| งานสืบสวน | 5 | 4 | 4 | 1 |
| รอง ผกก. | 1 | 1 | 1 | - |
| สว. | 1 | 1 | 1 | - |
| รอง สว. | 3 | 2 | 2 | 1 |
| งานจราจร | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รอง ผกก. | - | - | - | |
| สว. | - | - | - | |
| รอง สว. | 1 | - | - | 1 |
| งานอำนวยการ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| รอง ผกก. | - | - | - | |
| สว. | 1 | 1 | 1 | - |
| รอง สว. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 23 | 16 | 16 | 7 |
| อัตรากำลังชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรชุมพวง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 |
||||
| ตำแหน่ง | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง |
| งานป้องกันปราบปราม | 87 | 54 | 54 | 33 |
| งานสอบสวน | 2 | 2 | 2 | - |
| งานสืบสวน | 9 | 4 | 4 | 5 |
| งานธุรการ/อำนวยการ | 5 | - | - | 5 |
| งานจราจร | 3 | 1 | 1 | 2 |
| รวม | 106 | 61 | 61 | 45 |
|
|---|
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
สภ.ชุมพวง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของอำเภอชุมพวง ตามรายละเอียดดังนี้
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 630.88 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออก
ประชากรมีอาชีพทำการเกษตร(ทำไร่ และ นา)ทั้งสิ้นประมาณ 80% ของจำนวนราษฎร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
เขตปกครอง 9 ตำบล 133 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร
จำนวนประชากรแยกรายตำบล
| พื้นที่ | ชาย | หญิง | รวม |
| ตำบลชุมพวง | 6,180 | 6,189 | 12,369 |
| ตำบลประสุข | 6,137 | 6,157 | 12,294 |
| ตำบลท่าลาด | 6,404 | 6,408 | 12,812 |
| ตำบลสาหร่าย | 1,914 | 1,921 | 3,835 |
| ตำบลตลาดไทร | 6,319 | 6,383 | 12,702 |
| ตำบลโนนรัง | 4,898 | 4,902 | 9,800 |
| ตำบลหนองหลัก | 2,550 | 2,561 | 5,111 |
| ตำบลโนนตูม | 3,528 | 3,548 | 7,076 |
| ตำบลโนนยอ | 3,378 | 3,384 | 6,762 |
| รวม | 41,308 | 41,453 | 82,761 |
| ชาย | 41,308 | คน |
| หญิง | 41,453 | คน |
| รวม | 82,761 | คน |
|
|
||
| :ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | ||




